นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-3 | ||||
90+2' |
![]() |
2 - 3 Cooper M. | ||
78' |
![]() |
2 - 2 Bertoncello X. | ||
![]() |
71' | |||
Denton K. 2 - 1 |
![]() |
66' | ||
57' |
![]() |
1 - 1 Cockle O. | ||
HT 1-0 | ||||
35' |
![]() |
|||
Denton K. 1 - 0 |
![]() |
28' |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 2-3 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | 3-2 | มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี | 0-1 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ |
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ | 1-0 | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี |
ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี | 2-3 | ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี |
บูลส์ อะคาเดมี่ | 1-2 | แบ็ลกทาว์นสปาร์ตัน |
อินเตอร์ ไลออนส์ เอฟซี | 0-1 | ฮิลส์ บรัมบี้ |
บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 0-1![]() |
แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ |